Funciones Técnicas
Revisa las Funciones Técnicas
Contactar directo con Nanotech Ecu Oficial: +56 9 3491 5843
| CARACTERISTICAS | ECU LITE SEMISECUENCIAL |
|---|---|
| PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO | INYECCIÓN INDIRECTA |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| TIPO DE INYECCIÓN | SEMI SECUENCIAL |
| COMPATIBILIDAD DE MOTORES | 4 Y 6 CILINDROS |
| CONECTORES | 18 PINES MICRO FIT 3.0 |
| CANALES DE SALIDA | 6 |
| CANALES DE INYECCIÓN | 2 |
| CANAL DE ENCENDIDO | 3 |
| CANAL MUTIPROPÓSITO Y COMPARTIDOS | 3 |
| TPS | SI |
| SENSOR DE DETONACIÓN | NO |
| BLUETOOTH | PUEDES CONECTAR CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID A LA COMPUTADORA DE FORMA INALÁMBRICA (BLUETOOTH) Y VISUALIZAR PARÁ METROS EN TIEMPO REAL |
| TIPO DE SEÑAL | INDUCTIVO, HALL U OPTICA |
| SEÑAL CKP / CMP | CKP - CAS 12-1 |
| DIAGNÓSTICO SEÑAL CKP/CMP | POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO INTEGRADO EN SOFTWARE |
| RUEDA FÓNICA | AMPLIA COMPATIBILIDAD EN PATRONES DE RUEDA FÓNICA |
| NISSAN CAS (CAPTADOR CKP-CMP OPTICO) | 12-1 |
| CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO |
| SENSOR TEMP. AIRE | SI |
| SENSOR TEMP. AGUA | SI |
| SENSOR DE PRESIÓN DE GASES DE ESCAPE | NO |
| SENSOR DE OXÍGENO | NARROWBAND Y WIDEBAND |
| SENSOR DE VELOCIDAD DELANTERO Y TRASERO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO |
| SENSOR DE PRESIÓN DE FRENADO | NO |
| SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA | NO |
| SENSOR DE PRESIÓN VARIOS | NO |
| SENSOR MAP | 4 BAR |
| CANALES MULTIPROPOSITO SALIDA | 1 |
| CONTROL DE BOMBA DE BENCINA | SI COMPARTIDO |
| CONTROL ELECTROVENTILADOR | SI COMPARTIDO |
| CONTROL IAC STEPPER | NO |
| CONTROL DE IAC EN PWM | SI COMPARTIDO |
| CONTROL SOLENOIDE BOOST CONTROL | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN |
| CONTROL DE LARGADA | SI |
| TURBO ANTILAG | SI, POPS AND BANGS |
| SWITCH NITRO | NO |
| SWITCH DATALOG | NO |
| GPS | VISUALIZA LA POTENCIA Y TORQUE EN TIEMPO REAL CON SOLO UNA PÉRDIDA DEL 3% SIRVE PARA TRACKEAR EL RECORRIDO EN LA PISTA. (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) |
| DATALOG | SÓLO POR SOFTWARE |
| ACELERÓMETRO | NO |
| PROCESADOR DE DOBLE NÚCLEO | SI |
| WIDEBAND INSIDE -ACCESORIO ADICIONAL- | NO |
| COMUNICACIÓN CAN | A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS CAN CON MÓDULOS ADICIONALES PUEDES AMPLIAR LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROLAR MAYOR CANTIDAD DE ACCESORIOS |
| CONTROL VTEC/ NEO/ VVT/ VVTI/ VANOS/ | SI COMPARTIDO |
| CONTROL DE BOMBA DE AGUA/METANOL | SI COMPARTIDO |
| CONTROL DE NITRO | NO |
| CONTROL DE GASES DE ESCAPE EGT | NO |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SI CANAL COMPARTIDO |
| CONTROL DE PRESIÓN DE TURBO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL DE LEVA | VTEC-NEO |
| SHIFT LIGHT | SI COMPARTIDO |
| CANALES DE ENTRADAS ANALÓGICOS | NO |
| CANALES DIGITALES DE ENTRADA | 2 |
| SALIDA DE TACÓMETRO | SI COMPARTIDO |
| SALIDA DE INYECTOR DE METANOL | SI COMPARTIDO |
| DIAGNÓSTICO POR SOFTWARE | DESCARTA POSIBLES FALLAS MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO |
| CHECK ENGINE LIGHT | SI COMPARTIDO |
| PRECIOS | 357,000 |
ADVERTENCIA: La compatibilidad de Nanotech es amplia y cubre una gran variedad de autos y motores. Sin embargo, no ver tu modelo o motor en la lista no significa que no sea compatible.
Dada la enorme cantidad de variantes existentes, sería imposible incluirlas todas en una sola tabla. Si tienes dudas, contáctanos directamente y te ayudamos a confirmar la compatibilidad.