Funciones Técnicas
Revisa las Funciones Técnicas
Contactar directo con Nanotech Ecu Oficial: +56 9 3491 5843
| ECU LITE SEMISECUENCIAL | ECU LITE SECUENCIAL |
|---|---|
| INYECCIÓN INDIRECTA | INYECCIÓN INDIRECTA |
| GASOLINA | GASOLINA |
| SEMI SECUENCIAL | SECUENCIAL 4 CIL |
| 4 Y 6 CILINDROS | 4, 6 Y 8 CILINDROS |
| 18 PINES MICRO FIT 3.0 | 24 PINES MICRO FIT 3.0 |
| 6 | 10 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4 |
| 3 | 4 |
| SI | SI |
| NO | NO |
| PUEDES CONECTAR CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID A LA COMPUTADORA DE FORMA INALÁMBRICA (BLUETOOTH) Y VISUALIZAR PARÁ METROS EN TIEMPO REAL | PUEDES CONECTAR CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID A LA COMPUTADORA DE FORMA INALÁMBRICA (BLUETOOTH) Y VISUALIZAR PARÁ METROS EN TIEMPO REAL |
| INDUCTIVO, HALL U OPTICA | INDUCTIVO, HALL U OPTICA |
| CKP - CAS 12-1 | CKP - CMP - CAS 12-1 |
| POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO INTEGRADO EN SOFTWARE | POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO INTEGRADO EN SOFTWARE |
| AMPLIA COMPATIBILIDAD EN PATRONES DE RUEDA FÓNICA | 1NZ, 1JZ, 2JZ, 2JZ VVT-i, 1UZ, NISSAN CAS 12-1, 36-1, 36-2, 60-2, 36-2, 36-2-2, SUBARÚ 6/7, Mazda RX7, RX8, HONDA K24, VQ35DE, 4G63, 4G92 ENTRE OTRAS |
| 12-1 | 12-1 |
| (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO |
| SI | SI |
| SI | SI |
| NO | NO |
| NARROWBAND Y WIDEBAND | NARROWBAND Y WIDEBAND |
| SI CANALES MULTIPROPÓSITO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO |
| NO | NO |
| NO | NO |
| NO | NO |
| 4 BAR | 4 BAR |
| 1 | 2 |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| NO | NO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN |
| SI | SI |
| SI, POPS AND BANGS | SI, POPS AND BANGS |
| NO | NO |
| NO | NO |
| VISUALIZA LA POTENCIA Y TORQUE EN TIEMPO REAL CON SOLO UNA PÉRDIDA DEL 3% SIRVE PARA TRACKEAR EL RECORRIDO EN LA PISTA. (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) | VISUALIZA LA POTENCIA Y TORQUE EN TIEMPO REAL CON SOLO UNA PÉRDIDA DEL 3% SIRVE PARA TRACKEAR EL RECORRIDO EN LA PISTA. (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) |
| SÓLO POR SOFTWARE | SÓLO POR SOFTWARE |
| NO | NO |
| SI | SI |
| NO | NO |
| A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS CAN CON MÓDULOS ADICIONALES PUEDES AMPLIAR LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROLAR MAYOR CANTIDAD DE ACCESORIOS | A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS CAN CON MÓDULOS ADICIONALES PUEDES AMPLIAR LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROLAR MAYOR CANTIDAD DE ACCESORIOS |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| NO | NO |
| NO | NO |
| SI CANAL COMPARTIDO | SI CANAL COMPARTIDO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| VTEC-NEO | VTEC-NEO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| NO | NO |
| 2 | 2 |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| DESCARTA POSIBLES FALLAS MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO | DESCARTA POSIBLES FALLAS MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO |
| SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| 357,000 | 550,000 |
ADVERTENCIA: La compatibilidad de Nanotech es amplia y cubre una gran variedad de autos y motores. Sin embargo, no ver tu modelo o motor en la lista no significa que no sea compatible.
Dada la enorme cantidad de variantes existentes, sería imposible incluirlas todas en una sola tabla. Si tienes dudas, contáctanos directamente y te ayudamos a confirmar la compatibilidad.