Funciones Técnicas
Revisa las Funciones Técnicas
Contactar directo con Nanotech Ecu Oficial: +56 9 3491 5843
CARACTERISTICAS | ECU LITEv1 | ECU LITE SEMISECUENCIAL | ECU LITE SECUENCIAL | ECU FULL SECUENCIAL |
---|---|---|---|---|
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO | INYECCIÓN INDIRECTA | INYECCIÓN INDIRECTA | INYECCIÓN INDIRECTA | INYECCIÓN INDIRECTA |
COMBUSTIBLE | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA | GASOLINA |
TIPO DE INYECCIÓN | SEMI SECUENCIAL | SEMI SECUENCIAL | SECUENCIAL 4 CIL | SECUENCIAL 8 CIL |
COMPATIBILIDAD DE MOTORES | 4 Y 6 CILINDROS | 4 Y 6 CILINDROS | 4, 6 Y 8 CILINDROS | 4, 5, 6, 8, 10 Y 12 CILINDROS |
CONECTORES | 16 PINES MICRO FIT 3.0 | 18 PINES MICRO FIT 3.0 | 24 PINES MICRO FIT 3.0 | 68 PINES TYCO-AMP |
CANALES DE SALIDA | 6 | 6 | 10 | 28 CANALES. TODOS LOS CANALES TRABAJAN DE FORMA INDEPENDIENTES, NO SON COMPARTIDOS, PERO AÚN ASÍ, LOS CANALES QUE NO USES LOS PUEDES UTILIZAR PARA ACTIVAR OTRAS FUNCIONES AVANZADAS DE LA MISMA COMPUTADORA |
CANALES DE INYECCIÓN | 2 | 2 | 4 | 8 CANALES DE INYECCIÓN INDEPENDIENTES |
CANAL DE ENCENDIDO | 3 | 3 | 4 | 8 CANALES DE ENCENDIDO INDEPENDIENTES |
CANAL MUTIPROPÓSITO Y COMPARTIDOS | 3 | 3 | 4 | 20 |
TPS | SI | SI | SI | SI |
SENSOR DE DETONACIÓN | NO | NO | NO | DOBLE CANAL CONFIGURADO POR SOFTWARE (KS1-KS2) |
BLUETOOTH | PUEDES CONECTAR CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID A LA COMPUTADORA DE FORMA INALÁMBRICA (BLUETOOTH) Y VISUALIZAR PARÁ METROS EN TIEMPO REAL | |||
TIPO DE SEÑAL | INDUCTIVO, HALL U OPTICA | INDUCTIVO, HALL U OPTICA | INDUCTIVO, HALL U OPTICA | INDUCTIVO, HALL U OPTICA |
SEÑAL CKP / CMP | CKP- CAS 12-1 | CKP - CAS 12-1 | CKP - CMP - CAS 12-1 | CKP - CMP - CAS 360/4/6 |
DIAGNÓSTICO SEÑAL CKP/CMP | POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO INTEGRADO EN SOFTWARE | |||
RUEDA FÓNICA | AMPLIA COMPATIBILIDAD EN PATRONES DE RUEDA FÓNICA | AMPLIA COMPATIBILIDAD EN PATRONES DE RUEDA FÓNICA | 1NZ, 1JZ, 2JZ, 2JZ VVT-i, 1UZ, NISSAN CAS 12-1, 36-1, 36-2, 60-2, 36-2, 36-2-2, SUBARÚ 6/7, Mazda RX7, RX8, HONDA K24, VQ35DE, 4G63, 4G92 ENTRE OTRAS | 1NZ, 1JZ, 2JZ, 2JZ VVT-i, 1UZ, NISSAN CAS 360/4 – SR20 – RB25 - 36-1, 36-2, 60-2, 36-2, 2-2, 12-1, SUBARÚ 6/7, NISSAN GA, Mazda RX7, RX8, HONDA K24, VQ35DE, 4G63, 4G92, SIN NECESIDAD DE ADAPTAR RUEDAS FÓNICAS |
NISSAN CAS (CAPTADOR CKP-CMP OPTICO) | 12-1 | 12-1 | 12-1 | 12-1+1, 360/4, 360/6 |
CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO |
SENSOR TEMP. AIRE | SI | SI | SI | SI |
SENSOR TEMP. AGUA | SI | SI | SI | SI |
SENSOR DE PRESIÓN DE GASES DE ESCAPE | NO | NO | NO | SI DE 0-5V |
SENSOR DE OXÍGENO | NARROWBAND Y WIDEBAND | NARROWBAND Y WIDEBAND | NARROWBAND Y WIDEBAND | NARROWBAND Y WIDEBAND |
SENSOR DE VELOCIDAD DELANTERO Y TRASERO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO | VSS1 Y VSS2, DEDICADO PARA EL CONTROL DE TRACCIÓN (SENSOR HALL) |
SENSOR DE PRESIÓN DE FRENADO | NO | NO | NO | SI DE 0-5V |
SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA | NO | NO | NO | SI |
SENSOR DE PRESIÓN VARIOS | NO | NO | NO | SI |
SENSOR MAP | 4 BAR | 4 BAR | 4 BAR | 4 BAR |
CANALES MULTIPROPOSITO SALIDA | 1 | 1 | 2 | 10 |
CONTROL DE BOMBA DE BENCINA | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | Modo ON/OFF y PWM (RELAY EN ESTADO SÓLIDO) |
CONTROL ELECTROVENTILADOR | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | Modo ON/OFF y PWM (RELAY EN ESTADO SÓLIDO) |
CONTROL IAC STEPPER | NO | NO | NO | SI, CANAL DEDICADO PASO A PASO |
CONTROL DE IAC EN PWM | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | CONTROL IAC 2 Y 3 CABLES |
CONTROL SOLENOIDE BOOST CONTROL | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN | CANAL DEDICADO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN |
CONTROL DE LARGADA | NO | SI | SI | SI |
TURBO ANTILAG | NO | SI, POPS AND BANGS | SI, POPS AND BANGS | SI, POPS AND BANGS |
SWITCH NITRO | NO | NO | NO | POR MEDIO DE BOTÓN A 12 VOLTS A LOS SOLENOIDES DE NITRO |
SWITCH DATALOG | NO | NO | NO | BOTON PARA GUARDAR LOGS EN MEMORIA INTERNA SD |
GPS | VISUALIZA LA POTENCIA Y TORQUE EN TIEMPO REAL CON SOLO UNA PÉRDIDA DEL 3% SIRVE PARA TRACKEAR EL RECORRIDO EN LA PISTA. (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) | |||
DATALOG | SÓLO POR SOFTWARE | SÓLO POR SOFTWARE | SÓLO POR SOFTWARE | SI, POR SOFTWARE O MEMORIA NTERNA SD PARA QUE TUS TUNEOS SEAN ANALIZADOS POSTERIORMENTE |
ACELERÓMETRO | NO | NO | NO | X, Y, Z PARA LOS AFICIONADOS AL DRIFT, DRAG Y VER LA FUERZA “G” QUE SE APLICA (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) |
PROCESADOR DE DOBLE NÚCLEO | SI | SI | SI | SI |
WIDEBAND INSIDE -ACCESORIO ADICIONAL- | NO | NO | NO | CONECTA TU SENSOR DE OXÍGENO DE BANDA ANCHA DIRECTO A LA NANOTECHECU, SIN DISPOSITIVOS EXTERNOS (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) |
COMUNICACIÓN CAN | A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS CAN CON MÓDULOS ADICIONALES PUEDES AMPLIAR LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROLAR MAYOR CANTIDAD DE ACCESORIOS | |||
CONTROL VTEC/ NEO/ VVT/ VVTI/ VANOS/ | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | ON/OFF EN PWM |
CONTROL DE BOMBA DE AGUA/METANOL | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | ON/OFF Y PWM |
CONTROL DE NITRO | NO | NO | NO | EN 2 ETAPAS |
CONTROL DE GASES DE ESCAPE EGT | NO | NO | NO | CON CONTROLADOR EXTERNO DE 0 A 5 VOLTS |
CONTROL DE TRACCIÓN | NO | SI CANAL COMPARTIDO | SI CANAL COMPARTIDO | SI X2 DEDICADO |
CONTROL DE PRESIÓN DE TURBO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | CONTROL DE PRESIÓN DE TURBO POR MARCHAS Y ETAPAS-SIN NECESIDAD DE UTILIZAR "GEAR CONTROLLER" |
CONTROL DE LEVA | VTEC-NEO | VTEC-NEO | VTEC-NEO | HASTA 4 VVT CON RETROALIMENTACIÓN EN POSICIÓN DE CADA EJE DE LEVAS EN PWM PARA MOTORES V6 Y V8 O MOTORES BOXER DE 4 LEVAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN |
SHIFT LIGHT | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI |
CANALES DE ENTRADAS ANALÓGICOS | NO | NO | NO | 0 A 5 VOLTS |
CANALES DIGITALES DE ENTRADA | NO | 2 | 2 | SI |
SALIDA DE TACÓMETRO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI |
SALIDA DE INYECTOR DE METANOL | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI |
DIAGNÓSTICO POR SOFTWARE | DESCARTA POSIBLES FALLAS MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO | |||
CHECK ENGINE LIGHT | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO | SI |
PRECIOS | 357,000 | 357,000 | 550,000 | 850,000 |
ADVERTENCIA: La compatibilidad de Nanotech es amplia y cubre una gran variedad de autos y motores. Sin embargo, no ver tu modelo o motor en la lista no significa que no sea compatible.
Dada la enorme cantidad de variantes existentes, sería imposible incluirlas todas en una sola tabla. Si tienes dudas, contáctanos directamente y te ayudamos a confirmar la compatibilidad.