Funciones Técnicas
Revisa las Funciones Técnicas
Contactar directo con Nanotech Ecu Oficial: +56 9 3491 5843
| CARACTERISTICAS | ECU LITE SEMISECUENCIAL | ECU LITE SECUENCIAL |
|---|---|---|
| PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO | INYECCIÓN INDIRECTA | INYECCIÓN INDIRECTA |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA | GASOLINA |
| TIPO DE INYECCIÓN | SEMI SECUENCIAL | SECUENCIAL 4 CIL |
| COMPATIBILIDAD DE MOTORES | 4 Y 6 CILINDROS | 4, 6 Y 8 CILINDROS |
| CONECTORES | 18 PINES MICRO FIT 3.0 | 24 PINES MICRO FIT 3.0 |
| CANALES DE SALIDA | 6 | 10 |
| CANALES DE INYECCIÓN | 2 | 4 |
| CANAL DE ENCENDIDO | 3 | 4 |
| CANAL MUTIPROPÓSITO Y COMPARTIDOS | 3 | 4 |
| TPS | SI | SI |
| SENSOR DE DETONACIÓN | NO | NO |
| BLUETOOTH | PUEDES CONECTAR CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID A LA COMPUTADORA DE FORMA INALÁMBRICA (BLUETOOTH) Y VISUALIZAR PARÁ METROS EN TIEMPO REAL | PUEDES CONECTAR CUALQUIER DISPOSITIVO ANDROID A LA COMPUTADORA DE FORMA INALÁMBRICA (BLUETOOTH) Y VISUALIZAR PARÁ METROS EN TIEMPO REAL |
| TIPO DE SEÑAL | INDUCTIVO, HALL U OPTICA | INDUCTIVO, HALL U OPTICA |
| SEÑAL CKP / CMP | CKP - CAS 12-1 | CKP - CMP - CAS 12-1 |
| DIAGNÓSTICO SEÑAL CKP/CMP | POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO INTEGRADO EN SOFTWARE | POR MEDIO DE OSCILOSCOPIO INTEGRADO EN SOFTWARE |
| RUEDA FÓNICA | AMPLIA COMPATIBILIDAD EN PATRONES DE RUEDA FÓNICA | 1NZ, 1JZ, 2JZ, 2JZ VVT-i, 1UZ, NISSAN CAS 12-1, 36-1, 36-2, 60-2, 36-2, 36-2-2, SUBARÚ 6/7, Mazda RX7, RX8, HONDA K24, VQ35DE, 4G63, 4G92 ENTRE OTRAS |
| NISSAN CAS (CAPTADOR CKP-CMP OPTICO) | 12-1 | 12-1 |
| CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO | (CLOSED LOOP), CONTROL DE INYECCIÓN Y ENCENDIDO PARA PARTIDAS EN FRIO |
| SENSOR TEMP. AIRE | SI | SI |
| SENSOR TEMP. AGUA | SI | SI |
| SENSOR DE PRESIÓN DE GASES DE ESCAPE | NO | NO |
| SENSOR DE OXÍGENO | NARROWBAND Y WIDEBAND | NARROWBAND Y WIDEBAND |
| SENSOR DE VELOCIDAD DELANTERO Y TRASERO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO | SI CANALES MULTIPROPÓSITO |
| SENSOR DE PRESIÓN DE FRENADO | NO | NO |
| SENSOR DE PRESIÓN BAROMÉTRICA | NO | NO |
| SENSOR DE PRESIÓN VARIOS | NO | NO |
| SENSOR MAP | 4 BAR | 4 BAR |
| CANALES MULTIPROPOSITO SALIDA | 1 | 2 |
| CONTROL DE BOMBA DE BENCINA | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL ELECTROVENTILADOR | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL IAC STEPPER | NO | NO |
| CONTROL DE IAC EN PWM | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL SOLENOIDE BOOST CONTROL | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN | SI COMPARTIDO, OPEN LOOP Y CLOSED LOOP- CON PROTECCIÓN DE MOTOR POR SOBREPRESIÓN |
| CONTROL DE LARGADA | SI | SI |
| TURBO ANTILAG | SI, POPS AND BANGS | SI, POPS AND BANGS |
| SWITCH NITRO | NO | NO |
| SWITCH DATALOG | NO | NO |
| GPS | VISUALIZA LA POTENCIA Y TORQUE EN TIEMPO REAL CON SOLO UNA PÉRDIDA DEL 3% SIRVE PARA TRACKEAR EL RECORRIDO EN LA PISTA. (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) | VISUALIZA LA POTENCIA Y TORQUE EN TIEMPO REAL CON SOLO UNA PÉRDIDA DEL 3% SIRVE PARA TRACKEAR EL RECORRIDO EN LA PISTA. (SE VENDE COMO ACCESORIO ADICIONAL) |
| DATALOG | SÓLO POR SOFTWARE | SÓLO POR SOFTWARE |
| ACELERÓMETRO | NO | NO |
| PROCESADOR DE DOBLE NÚCLEO | SI | SI |
| WIDEBAND INSIDE -ACCESORIO ADICIONAL- | NO | NO |
| COMUNICACIÓN CAN | A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS CAN CON MÓDULOS ADICIONALES PUEDES AMPLIAR LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROLAR MAYOR CANTIDAD DE ACCESORIOS | A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS CAN CON MÓDULOS ADICIONALES PUEDES AMPLIAR LA CANTIDAD DE CANALES DE ENTRADA Y SALIDA, DIGITALES Y ANALÓGICAS PARA CONTROLAR MAYOR CANTIDAD DE ACCESORIOS |
| CONTROL VTEC/ NEO/ VVT/ VVTI/ VANOS/ | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL DE BOMBA DE AGUA/METANOL | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL DE NITRO | NO | NO |
| CONTROL DE GASES DE ESCAPE EGT | NO | NO |
| CONTROL DE TRACCIÓN | SI CANAL COMPARTIDO | SI CANAL COMPARTIDO |
| CONTROL DE PRESIÓN DE TURBO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CONTROL DE LEVA | VTEC-NEO | VTEC-NEO |
| SHIFT LIGHT | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| CANALES DE ENTRADAS ANALÓGICOS | NO | NO |
| CANALES DIGITALES DE ENTRADA | 2 | 2 |
| SALIDA DE TACÓMETRO | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| SALIDA DE INYECTOR DE METANOL | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| DIAGNÓSTICO POR SOFTWARE | DESCARTA POSIBLES FALLAS MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO | DESCARTA POSIBLES FALLAS MIENTRAS EL MOTOR ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO |
| CHECK ENGINE LIGHT | SI COMPARTIDO | SI COMPARTIDO |
| PRECIOS | 357,000 | 550,000 |
ADVERTENCIA: La compatibilidad de Nanotech es amplia y cubre una gran variedad de autos y motores. Sin embargo, no ver tu modelo o motor en la lista no significa que no sea compatible.
Dada la enorme cantidad de variantes existentes, sería imposible incluirlas todas en una sola tabla. Si tienes dudas, contáctanos directamente y te ayudamos a confirmar la compatibilidad.